⭐ Copy Trading Forex Brokers
Copy Trading = Social Trading = follow & copy other traders in real time
- Copy/Social/Mirror Trading allows any trader to place exact same Buy/Sell orders as the Master trader they've chosen to follow
- Copy Trading is an alternative solution to "Solo" decision making. Traders connect, share and follow each other in real time
- Copy Trading can be automatic or manual, it can be platform-integrated, or a stand-alone service
Copy Trading = Social Trading = follow & copy other traders in real time ...read more
- Copy/Social/Mirror Trading allows any trader to place exact same Buy/Sell orders as the Master trader they've chosen to follow
- Copy Trading is an alternative solution to "Solo" decision making. Traders connect, share and follow each other in real time
- Copy Trading can be automatic or manual, it can be platform-integrated, or a stand-alone service
Forex broker |
Copy TradingCopy |
Min depositDeposit |
Leverage |
Type |
|
| Copy Trading | 500 $ | 200 : 1 | STP | |
| HokoCloud, MetaTrader Signals | 10 $ | 500 : 1 | STP, DMA | |
| FxAutoProfit | 5000 ₦ | 1000 : 1 | STP | |
| ZuluTrade | 300 $ | 30 : 1 | STP | |
| Straticator copy trading | 1 $ | 400 : 1 | STP, DMA | |
| yes | 250 £ | 400 : 1 | STP | |
| yes | 100 $ | 30 : 1 | STP, DMA | |
| Social Trading | 25 $ | 500 : 1 | STP, ECN pricing | |
| Auto Trader | 100 $ | 500 : 1 | MM | |
| Alphafx Invest | 100 $ | 300 : 1 | MM, ECN marketing | |
| Copy Trading RAMM | 100 $ | 1000 : 1 | MM, STP, DMA, ECN marketing | |
| Copy Trading | 1 $ | 100 : 1 | STP | |
| Myfxbook | 100 $ | 1000 : 1 | STP, ECN pricing | |
| yes | 1 $ | 30 : 1 | STP, DMA | |
| yes | 200 $ | 200 : 1 | DMA | |
| Follow | 100 $ | 1000 : 1 | MM | |
| yes | 100 $ | 400 : 1 | MM | |
| Myfxbook | 1 $ | 500 : 1 | MM, DMA | |
| yes | 100 $ | 500 : 1 | MM | |
| CopyTrade | 1 $ | 2000 : 1 | MM, DMA, ECN marketing | |
| Axiory CopyTrade | 100 $ | 400 : 1 | STP | |
| ZuluTrade, Myfxbook | 200 $ | 500 : 1 | STP, DMA, ECN pricing | |
| MT4 Social Trading | 10 $ | 500 : 1 | STP, DMA, ECN marketing | |
| Copy Trading | 100 $ | 1000 : 1 | STP, ECN marketing | |
| Social Trading | 50 $ | 1000 : 1 | STP, DMA, ECN marketing | |
| Copy Trading | 1000 $ | 400 : 1 | STP, DMA, ECN marketing | |
| CopyKat | 250 $ | 200 : 1 | MM, DMA, ECN marketing | |
| Social Trading | 500 $ | 200 : 1 | MM, STP | |
| Social Trading | 10 $ | 1000 : 1 | STP, ECN pricing | |
| yes | 500 $ | 30 : 1 | DMA | |
| Social Web Trading | 200 $ | 200 : 1 | STP | |
| Delta Pro Traders | 1 $ | 1000 : 1 | MM | |
| DBot | 1 $ | 1000 : 1 | MM, STP | |
| Outrade, Myfxbook, FOLLOWME | 100 $ | 400 : 1 | STP, ECN pricing | |
| yes | 100 $ | 100 : 1 | MM, ECN pricing | |
| Copy Trading | 10 $ | 1000 : 1 | STP, DMA, ECN marketing | |
| yes | 50 $ | 30 : 1 | MM | |
| Social Copy Trading | 1 $ | 500 : 1 | STP | |
| CopyTrade | 5 $ | 3000 : 1 | STP, DMA, ECN pricing | |
| yes | 10 $ | 400 : 1 | STP, DMA, ECN marketing | |
| cMirror Copy | 1 $ | 500 : 1 | MM | |
| yes | 1 $ | 50 : 1 | MM, DMA | |
| yes | 1 $ | 1000 : 1 | MM, STP | |
| Copy Trading | 50 $ | 1000 : 1 | STP, DMA | |
| Copy Trading | 5 $ | 1000 : 1 | MM, STP | |
| CopyPip | 100 $ | 500 : 1 | STP, DMA | |
| Myfxbook | 100 $ | 200 : 1 | STP, DMA, ECN marketing | |
| ZuluTrade | 1 $ | 30 : 1 | MM, STP, DMA | |
| ZuluTrade | 1 $ | 30 : 1 | MM, STP, ECN pricing | |
| AutoTrade | 50 $ | 1000 : 1 | MM, DMA, ECN marketing | |
| ZuluTrade, Myfxbook | 1 $ | 500 : 1 | MM, STP, DMA, ECN pricing | |
| yes | 50 $ | 100 : 1 | STP, ECN marketing | |
| yes | 100 $ | 2000 : 1 | MM, STP, ECN marketing | |
| yes | 200 $ | 400 : 1 | MM, DMA, ECN pricing | |
| yes | 100 $ | 100 : 1 | STP, DMA | |
| Social Trading | 20 $ | 400 : 1 | MM, STP, ECN pricing | |
| ZuluTrade | 1 $ | 1000 : 1 | MM, DMA, ECN marketing | |
| Myfxbook, ZuluTrade | 200 $ | 200 : 1 | DMA, ECN pricing | |
| Myfxbook | 500 $ | 500 : 1 | MM | |
| ZuluTrade | 1000 $ | 200 : 1 | MM | |
| CopyTrade | 10 $ | 5000 : 1 | DMA, ECN marketing | |
| HFcopy | 5 $ | 1000 : 1 | STP | |
| yes | 200 $ | 500 : 1 | MM, DMA | |
| yes | 100 $ | 500 : 1 | MM | |
| IX Social | 1 $ | 500 : 1 | STP, ECN marketing | |
| ForexCopy | 1 $ | 1000 : 1 | MM | |
| TradeCopier | 100 $ | 1000 : 1 | MM, STP, ECN pricing | |
| Social Trading | 10 $ | 500 : 1 | MM, STP marketing, ECN marketing | |
| Guidants | 500 $ | 400 : 1 | DMA | |
| MetaTrader Signals | 1 $ | 1000 : 1 | MM, DMA | |
| Myfxbook | 100 $ | 500 : 1 | STP, DMA, ECN marketing | |
| Myfxbook | 200 $ | 500 : 1 | MM, STP, ECN pricing | |
| ZuluTrade | 300 $ | 500 : 1 | STP, ECN pricing | |
| yes | 250 $ | 500 : 1 | MM, STP | |
| yes | 1 $ | 500 : 1 | MM | |
| ZuluTrade, Chills Trading | 25 $ | 500 : 1 | STP, ECN marketing | |
| Social Trading | 50 $ | 500 : 1 | MM, STP, ECN marketing | |
| Copy Trading | 250 $ | 400 : 1 | STP, ECN marketing | |
| CopyTrade | 15 $ | 1000 : 1 | STP, DMA, ECN marketing | |
| Social Trading | 1 $ | 200 : 1 | STP, ECN marketing | |
| Copy Trading | 300 $ | 500 : 1 | DMA | |
| DupliTrade | 50 $ | 500 : 1 | STP, DMA, ECN pricing | |
| CopyTrade | 100 $ | 1000 : 1 | STP, DMA, ECN marketing | |
| Social Trading | 50 $ | 500 : 1 | STP, ECN marketing | |
| Auto-Copy | 250 $ | 1000 : 1 | MM | |
| Copy Trading | 10 $ | 1000 : 1 | MM, STP, DMA | |
| ZuluTrade | 10 $ | 1000 : 1 | STP | |
| Copy Trading | 100 $ | 500 : 1 | STP, DMA, ECN pricing | |
| Social Trading Programme | 1 $ | 500 : 1 | MM, ECN marketing | |
| yes | 10000 nz$ | 30 : 1 | STP | |
| Copy Trading | 200 $ | 500 : 1 | MM, STP | |
| ZuluTrade | 100 $ | 500 : 1 | MM, STP, DMA | |
| Myfxbook, DupliTrade, MetaTrader Signals | 1 $ | 500 : 1 | STP, DMA | |
| ZuluTrade | 200 $ | 30 : 1 | STP | |
| yes | 50 $ | 400 : 1 | MM | |
| yes | 100 $ | 1000 : 1 | MM | |
| CopyFX | 10 $ | 2000 : 1 | MM, DMA, ECN marketing | |
| ZuluTrade, Myfxbook | 50 $ | 400 : 1 | MM, DMA | |
| CopySam | 10 $ | 500 : 1 | STP, ECN pricing | |
| Copy Trading | 10 $ | 1000 : 1 | MM, STP | |
| yes | 100 $ | 400 : 1 | MM | |
| Myfxbook | 10 $ | 1000 : 1 | STP | |
| Copy Trading | 100 € | 30 : 1 | MM | |
| yes | 5 $ | 1000 : 1 | STP, ECN pricing | |
| Myfxbook | 1 $ | 30 : 1 | STP, DMA | |
| ForexCopy | 1 $ | 1000 : 1 | MM, STP, ECN pricing | |
| Copy Trading | 200 $ | 200 : 1 | MM, STP, ECN pricing | |
| Myfxbook | 100 $ | 500 : 1 | MM, DMA | |
| Social Trading | 10 $ | 1000 : 1 | STP, DMA, ECN pricing | |
| Copy Trading | 50 $ | 200 : 1 | MM | |
| cTrader Copy | 200 $ | 500 : 1 | DMA | |
| CrowdTrader | 250 $ | 30 : 1 | STP | |
| yes | 1000 € | 200 : 1 | STP | |
| Copy Trader | 50 $ | 500 : 1 | STP, DMA, ECN marketing | |
| yes | 10 $ | 1000 : 1 | STP, DMA, ECN marketing | |
| Tradeview Copier, Myfxbook | 100 $ | 400 : 1 | STP, DMA, ECN pricing | |
| Social Trading | 5 $ | 200 : 1 | STP, DMA, ECN marketing | |
| CopyTrade | 10 $ | 1000 : 1 | MM, ECN marketing | |
| CopyTrade | 10 $ | 100 : 1 | STP | |
| ZuluTrade, Myfxbook, DupliTrade | 200 $ | 500 : 1 | STP, DMA, ECN pricing | |
| CopyTrade | 500 $ | 30 : 1 | STP, DMA, ECN marketing | |
| ZuluTrade | 200 $ | 500 : 1 | STP, ECN pricing | |
| yes | 25 $ | 500 : 1 | STP, ECN marketing | |
| Copy Trading | 500 $ | 400 : 1 | STP | |
| Copy Trading | 5 $ | 1000 : 1 | STP, DMA, ECN marketing | |
Signals Copy Trading from MT4 & MT5
cMirror Copy Trading from cTrader